Das Motto bleibt dasselbe:
»Et tout d’un coup le souvenir m’est apparu.« (Proust, Combray)
Unsere Versionsnummern-Lyrik geht ins dritte Jahr (siehe 1. Sept. 2007, 1. Sept. 2008). Wir listen hier also die heute aktuellen Versionsnummern und dahinter, getrennt durch einen senkrechten Strich, die Versionsnummern, die vor genau einem Jahr bzw. zwei Jahren aktuell waren. Wie immer wird nur eine Auswahl von Software gelistet, alles Tools, die wir regelmäßig benutzen.
Versionsnummern-Politik kann man schön vergleichen, wenn man den aktuellen Stand des VLC media players mit dem von RapidSVN (einem SubVersioN-Client) vergleicht. Das eine Programm hat einen Sprung von 0.9.x auf 1.0.x gemacht, das andere von 0.9.x auf 0.10.x. Im ersten Fall geht es um die Vermittelbarkeit bei einer so populären Software wie dem VLC-Player. Mit dem Status 1.0 wird so mit suggeriert, dass das Betastadium verlassen und die Finalversion erreicht wurde, obwohl die Versionen davor auch ausnehmend stabil waren. Im zweiten Fall geht es ums keepin‘ it real der Open-Source-Szene, deswegen heißt die Version 0.10 und nicht 1.0.
Wie auch immer, eine Ästhetik der Versionsnummer und der erste Lehrstuhl für Softwaregeschichte lassen nach wie vor auf sich warten. Und derweil sammeln wir weiter Material. Hier nun die Übersicht, Stand 1. 9. 2009 – in den Reihen 2 und 3 stehen die Versionen, die am 1. 9. 2008 bzw. am am 1. 9. 2007 aktuell waren. Die meisten Kommandozeilentools sind seit letztem Jahr nicht mehr mit in der Liste, außerdem wurde Software, die sich überlebt hat, entfernt (der BSplayer zum Beispiel):
Browser & Aufsätze:
Opera 10.00 | 9.52 | 9.23
Firefox 3.5.2 | 3.0.1 | 2.0.0.6
SeaMonkey 1.1.17 | 1.1.11 | 1.1.4
Netscape Navigator (eingestellt) 9.0.0.6 | 9.0.0.6 | 9.0b3
Konqueror 4.3.0 | 4.1.0 | 3.5.7
Safari 4.0.3 (531.9.1) | 3.1.2 (525.21) | 3.0.3 (522.15.5)
Google Chrome 2.0.172.43 | 0.2.149.27 [1583] | –
Amaya 11.2 | 10.0.1 | 9.55
Internet Explorer 8.0.6001.18813 | 8.0.6001.18241 | 7.0.5730.11
Maxthon 2.5.6.350 | 2.1.4.238 | 2.0.3.4643Server/Database/CMS:
Apache 2.2.13 | 2.2.9 | 2.2.4
MySQL Community Server 5.1.37 | 5.0.67 | 5.0.45
PostgreSQL 8.4.0 | 8.3.3 | 8.2.4
MediaWiki 1.15.1 | 1.13.0 | 1.10.1
osCommerce 3.0 Alpha 5 | 2.2 RC 2a | 2.2 RC1
Trac 0.11.5 | 0.11.1 | 0.10.4
WordPress 2.8.4 | 2.6.1 | 2.2.2
Typo3 4.2.8 | 4.2.1 | 4.1.2
Joomla 1.5.14 | 1.5.6 | 1.5 RC1Clients:
WinSCP 4.1.9 | 4.1.6 | 4.0.3
FileZilla 3.2.7.1 | 3.1.2 | 3.0.0 RC3
FireFTP 1.0.5 | 1.0.2 | 0.98
Trillian 4.0.0.117 | 3.1.10.0 | 3.1.7.0
mIRC 6.35 | 6.34 | 6.3
RapidSVN 0.10.0 | 0.9.6 | 0.9.4 / Subversion 1.6.3 | 1.5.2 | 1.4.2Media Players:
VLC media player 1.0.1 | 0.8.6i | 0.8.6c
Media Player Classic 6.4.9.1 rev 104 | 6.4.9.1 rev 72 | 6.4.9.0
Songbird 1.2.0 | 0.7.0 | 0.2.5
Amarok 2.1.1 | 1.4.10 | 1.4.6
foobar2000 0.9.6.9 | 0.9.5.5 | 0.9.4.4
Winamp 5.56 | 5.541 | 5.35 (immer noch gut: 2.91)Editoren/Word Processors:
OpenOffice 3.1.1 | 2.4.1 | 2.2.1
XMLmind 4.4.0 | 4.0.0 | 3.6.1
Notepad++ 5.4.5 | 5.0.3 | 4.2.2
UltraEdit 15.10 | 14.10 | 13.10a
Kate 3.3.0 | 3.1 | 2.5.4
XEmacs 21.4.22 | 21.4.21 | 21.4.20
JOE 3.7 | 3.5 | 3.5Coding:
Perl 5.10.1 | 5.10.0 | 5.8.8
PHP 5.3.0 | 5.2.6 | 5.2.4
Python 3.1.1 | 2.5.2 | 2.5.1
GCC 4.4.1 | 4.3.2 | 4.2.1
Ruby 1.9.1 | 1.9.0 | 1.8.6
Ruby on Rails 2.3.3 | 2.1.0 | 1.2.3
JDK 6 Update 16 | 6 Update 7 | 6 Update 2Gfx/Pics/Print:
Photoshop CS4 | CS3 | CS3
GIMP 2.6.7 | 2.4.7 | 2.2.17
IrfanView 4.25 | 4.20 | 4.00g
Picasa 3.1.0 Build 71.43 | 2.70 Build 37.36 | 2.7.0
ImageMagick 6.5.5-5 | 6.4.3-6 | 6.3.5-6
Ghostscript 8.70 | 8.63 | 8.60Edu:
LingoPad 2.6 (360) | 2.6 (360) | 2.5.1 (325)
Google Earth 5.0.11733.9347 | 4.3.7284.3916 | 4.2.0181.2634Distros:
Kubuntu 9.04 | 8.04 | 7.04
OpenSUSE 11.1 | 11.0 | 10.2
Slackware 13.0 | 12.1 | 12.0Desktop/Command Line:
KDE 4.3.0 | 4.1.0 | 3.5.7
Beagle 0.3.9 | 0.3.8 | 0.2.18
Bash 4.0.28 | 3.2.33 | 3.2.17
Antworte auf den Kommentar von Paco Antwort abbrechen